Tarife 2026

Die folgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die Mietpreise unserer verfügbaren Boote bei Langweerder Sloep. Klicken Sie auf den Button unten, um die vollständige Verfügbarkeit der einzelnen Sloepen einzusehen.

Noch länger auf dem Wasser genießen?

Verlängern Sie Ihren Tag auf dem Wasser mit einer Abendfahrt (Rückgabe bis 21:00 Uhr) oder holen Sie Ihre Sloep bereits am Abend vor Ihrem Miettag ab 18:00 Uhr ab.

Diese zusätzliche Zeit auf dem Wasser können Sie für 110 € in der Nebensaison und 115 € in der Hauptsaison dazubuchen (je nach Verfügbarkeit).

* Bei einer Mietdauer von 1 oder 2 Tagen ist der Kraftstoff bereits im Mietpreis enthalten. Bei längeren Mietzeiträumen wird ein Kraftstoffzuschlag berechnet: 40 € bei 3 oder 4 Tagen und 50 € bei 5 bis 7 Tagen.

** Juli und August ausgenommen.

Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.

Langweerder Sloep 5.90 (max. 4 Pers.)

Dauer April bis zum Oktober* Juli und August
1 Tag € 160,00 € 180,00
2 Tage € 310,00 € 345,00
3 Tage € 445,00* € 490,00*
4 Tage € 560,00* € 605,00*
5 Tage € 665,00* € 785,00*
6 Tage € 720,00* € 950,00*
7 Tage € 805,00* € 1095,00*

Langweerder Sloep 6.50 Classic (max. 6 Pers.)

Dauer April bis zum Oktober* Juli und August
1 Tag € 180,00 € 200,00
2 Tage € 345,00 € 380,00
3 Tage € 490,00* € 540,00*
4 Tage € 605,00* € 685,00*
5 Tage € 720,00* € 885,00*
6 Tage € 765,00* € 1065,00*
7 Tage € 845,00* € 1225,00*

Langweerder 700 Tender (max. 10 Pers.)

Dauer April bis zum Oktober* Juli und August
1 Tag € 280,00 € 325,00
2 Tage € 545,00 € 635,00
3 Tage € 715,00* € 870,00*
4 Tage € 830,00* € 1025,00*
5 Tage € 890,00* € 1350,00*
6 Tage € 955,00* € 1660,00*
7 Tage € 1005,00* € 1895,00*

Langweerder Sloep 7.50 Classic oder Cabin (max. 10 Pers.)

Dauer April bis zum Oktober* Juli und August
1 Tag € 280,00 € 325,00
2 Tage € 545,00 € 635,00
3 Tage € 715,00* € 870,00*
4 Tage € 830,00* € 1025,00*
5 Tage € 890,00* € 1350,00*
6 Tage € 955,00* € 1660,00*
7 Tage € 1005,00* € 1895,00*

Langweerder Sloep 8.50 Classic oder Cabin (max. 12 Pers.)

Dauer April bis zum Oktober* Juli und August
1 Tag € 310,00 € 355,00
2 Tage € 645,00 € 690,00
3 Tage € 775,00* € 900,00*
4 Tage € 880,00* € 1095,00*
5 Tage € 955,00* € 1450,00*
6 Tage € 1065,00* € 1785,00*
7 Tage € 1075,00* € 1995,00*

Langweerder Sloep Cruiser 800

Dauer April bis zum Oktober* Juli und August
1 Tag € 290,00 € 330,00
2 Tage € 560,00 € 640,00
3 Tage € 765,00* € 895,00*
4 Tage € 910,00* € 1095,00*
5 Tage € 1015,00* € 1275,00*
6 Tage € 1100,00* € 1475,00*
7 Tage € 1205,00* € 1575,00*

Abendfahrt

Ab 18.00 bis 21.00 Uhr

Langweerder Sloep 5.90 en 6.50 € 140,00
Langweerde Sloep 700 Tender, 7.50 en 8.50 Classic/Cabin € 170,00

Zu beachten

  • Legitimation (gültiger Personalausweis)
  • Eigenbeteiligung bei Schäden pro Boot € 500,00 (per Einzugsermächtigung)
  • Mieten ab dem Alter von 21 Jahren
  • Haustiere nach Rücksprache, Zuschlag € 55,00